ตารางเทียบเวลาประเทศไทยกับต่างประเทศ
| ประเทศ | เร็วกว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง) | ช้ากว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง) | | ประเทศ | เร็วกว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง) | ช้ากว่าเวลาประเทศไทย (ชั่วโมง) |
| | | 2 ชั่วโมงครึ่ง | | | | 6 ชั่วโมง |
| | | 6 ชั่วโมง | | | | 12 ชั่วโมง |
| | | 6 ชั่วโมง | | | | 2 ชั่วโมง |
| | | | | | | 5 ชั่วโมง |
| เมือง Adilade | 2 ชั่วโมงครึ่ง | | | | | 4 ชั่วโมง |
| เมือง | 3 ชั่วโมง | | | | | 4 ชั่วโมง |
| เมือง | 1 ชั่วโมง | | | | | 5 ชั่วโมง |
| เมือง | 3 ชั่วโมง | | | | 1 ชั่วโมง | |
| | | 6 ชั่วโมง | | | | 13 ชั่วโมง |
| Barrain | | 4 ชั่วโมง | | | | 6 ชั่วโมง |
| | | 1 ชั่วโมง | | | 5 ชั่วโมง | |
| | | 6 ชั่วโมง | | | | 6 ชั่วโมง |
| | | 13 ชั่วโมง | | | | 6 ชั่วโมง |
| | | | | | | 2 ชั่วโมง |
| เมือง | | 10 ชั่วโมง | | Philipines | 1 ชั่วโมง | |
| เมือง | | 10 ชั่วโมง | | | | 6 ชั่วโมง |
| | | | | | | 7 ชั่วโมง |
| เมือง | | 12 ชั่วโมง | | | | 4 ชั่วโมง |
| เมือง | | 15 ชั่วโมง | | | 1 ชั่วโมง | |
| เกาะ Cayman | | 12 ชั่วโมง | | | | 5 ชั่วโมง |
อยากรู้เวลาของฝรั่งเศสกับญี่ปุ
ตอบลบอยากรุ้เวลาถ้ากรุงวอชิงตัน เป็นเวลา 15.30น. ของวันจันทร์ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นวันและเวลาเท่าใด
ตอบลบ